财务要求 |
标准一:
盈利测试
|
标准二 (a) :
价值/收入与现金流测试
|
标准二 (b) :
纯价值/收入测试
|
标准三 :
附属公司测试
|
调整后税前收入 | 前3个财政年度≧1亿美元,前2个财政年度≧2500万美元 | |||
调整后现金流 | 前3个财政年度≧1亿美元,前2个财政年度≧2500万美元 | |||
全球市值 | 5亿美元 | 7.5亿美元 | 5亿美元 | |
营业收入 | 1亿美元(最近12个月) | 7500万美元(最近1个财政年度) | ||
运营历史 | 12个月 |
财务要求 |
标准一:
|
标准二:
|
标准三:
|
标准四:
|
税前收入(最近1个财政年度或前3个财政年度中任意2年总 和) | 75万美元 | |||
市值 | 5000万美元 | 7500万美元或总资产及收入7500万美元 | ||
公共持股市值 | 300万美元 | 1500万美元 | 1500万美元 | 5亿美元 |
证券市值 | 3美元 | 3美元 | 3美元 | 3美元 |
最低股价 | 2年 |
财务要求 |
标准一:
|
标准二:
|
标准三:
|
标准四:
|
税前营业利润 | 前3个财政年度总和大于1100万美元,最近2年每年大于220万美元,前3年每年财政收入大于0 | |||
市值 | 最近12个月平均大于5.5亿美元 | 最近12个月平均大于8.5亿美元 | 1.6亿美元 | |
营业收入 | 前1个财政年度大于1.1亿美元 | 前1个财政年度大于9000万美元 | ||
现金流 | 前3个财政年度总和大于2750万 美元,前3年每年现金流大于0 | |||
总资产 | 8000万美元 | |||
股东权益 | 5500万美元 | |||
最低股价 | 4美元 |
财务要求 |
标准一:
|
标准二:
|
标准三:
|
标准四:
|
税前营业利润 | 100万美元 | |||
营业收入 | 7500万美元(最近1个财政年度或3年中2年的总和) | |||
股东权益 | 1500万美元 | |||
公众持股价值 | 800万美元 | 2000万美元 | 2000万美元 | 1800万美元 |
证券市值 | 7500万美元 | |||
最低股价 | 4美元 | 4美元 |
财务要求 |
标准一:
|
标准二:
|
标准三:
|
净收入 | 75万美元 | ||
股东权益 | 400万美元 | 400万美元 | 500万美元 |
公共持股价值 | 500万美元 | 1500万美元 | 1500万美元 |
证券市值 | 5000万美元 | ||
最低股价 | 4美元 |